Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 1 (понедельник) первая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Колбаса отварная | 50 | 50 | 4,9 | 4,9 | 8,95 | 8,95 | 12 | 12 | 103,5 | 103,5 | |
Каша вязкая гречневая | 100 | 130 | 2,76 | 3,59 | 2,64 | 3,43 | 13,7 | 17,81 | 75 | 119,49 | |
Чай с молоком В1 | 150 | 180 | 2,3 | 2,76 | 2,39 | 2,87 | 12,63 | 15,16 | 75 | 90 | |
Печенье | шт/20 | шт/30 | 2,08 | 3,12 | 1,04 | 1,56 | 15,7 | 23,6 | 91,6 | 137,4 | |
итого | 12,04 | 14,37 | 15,02 | 16,81 | 54,03 | 68,57 | 345,1 | 450,39 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 75,3 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 75,3 | |||
Обед | |||||||||||
Салат из бел.капусты с морковью | 40 | 50 | 0,64 | 0,8 | 2,03 | 2,54 | 3,45 | 4,31 | 30,5 | 44,64 | |
Суп картофельный с горохом В1 | 150 | 200 | 3,29 | 4,39 | 2,71 | 3,62 | 11,97 | 15,97 | 86,31 | 115,09 | |
Котлеты рубленые из ц.-бр. В1 | 50 | 70 | 7,17 | 10,05 | 7,43 | 10,41 | 7,22 | 10,11 | 114,8 | 160,73 | |
Пюре картофельное | 100 | 130 | 1,92 | 2,49 | 3,06 | 3,98 | 9,8 | 10,3 | 85,78 | 120,35 | |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 17,55 | 23,4 | 74,25 | 99 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 75 | |
итого | 16,47 | 22,33 | 15,45 | 20,85 | 61,99 | 80,09 | 447,84 | 614,81 | |||
Полдник | |||||||||||
Овощи свежие порционно | 40 | 50 | 0,47 | 0,59 | 0 | 0 | 1,88 | 2,35 | 27,5 | 34,4 | |
Макароны с сыром | 100 | 130 | 4,89 | 6,36 | 6,02 | 7,83 | 18,95 | 24,6 | 153,45 | 199,49 | |
Отвар шиповника с сахаром | 150 | 200 | 0,45 | 0,61 | 0 | 0 | 11,40 | 15,60 | 80,30 | 105,00 | |
итого | 5,81 | 7,56 | 6,02 | 7,83 | 32,23 | 42,55 | 261,25 | 338,89 | |||
итого за день | 34,76 | 44,86 | 36,93 | 46,09 | 159,03 | 205,91 | 1103,69 | 1479,39 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Драчена | 70 | 70 | 3,43 | 3,43 | 3,20 | 5,60 | 1,20 | 1,79 | 63,52 | 86,70 | |
Чай с сахаром В2 | 150 | 200 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 6,75 | 9,01 | 25,58 | 34,11 | |
Хлеб ржаной | 20 | 30 | 1,4 | 2,1 | 0,25 | 0,37 | 8,5 | 12,7 | 10,3 | 64,2 | |
Итого: | 4,85 | 5,56 | 3,46 | 5,98 | 16,45 | 23,50 | 99,40 | 185,01 | |||
итого в сутки | 39,61 | 50,42 | 40,39 | 52,07 | 175,48 | 229,41 | 1203,09 | 1664,40 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 28,68 | 27,06 | белки | 13,2 | 12,1 | ||||||
2-й Завтрак | 4,11 | 4,52 | жиры | 30,2 | 28,2 | ||||||
Обед | 37,22 | 36,94 | углеводы | 58,3 | 55,1 | ||||||
Полдник | 21,71 | 20,36 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 8,26 | 11,12 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 2 (вторник) первая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Бутерброд с сыром | 45 | 5,68 | 7,15 | 13,05 | 141,8 | ||||||
Сухари ванильные | шт/20 | 1,5 | 2,4 | 24,8 | 87,2 | ||||||
Каша жидкая молочная манная | 150 | 150 | 4,61 | 4,61 | 5,17 | 5,17 | 17,67 | 17,67 | 146,44 | 146,44 | |
Чай с сахаром В2 | 150 | 200 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 6,75 | 9,01 | 30,40 | 43,10 | |
итого | 6,13 | 10,32 | 7,58 | 12,33 | 49,22 | 39,73 | 264,04 | 331,34 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |||
Обед | |||||||||||
Салат из свежих огурцов | 40 | 50 | 0,34 | 0,51 | 2,03 | 3,04 | 1,36 | 2,04 | 24,78 | 37,17 | |
Борщ с картофелем со сметаной В1 | 150/3 | 200/4 | 1,19 | 1,59 | 3,07 | 4,09 | 8,43 | 11,24 | 66,42 | 88,56 | |
Колбаски по-слуцки | 50 | 70 | 5,27 | 7,38 | 11,31 | 15,84 | 1,79 | 3,81 | 138,16 | 193,43 | |
Капуста тушеная | 100 | 150 | 2,27 | 3,18 | 3,26 | 4,57 | 9,46 | 14,2 | 77,81 | 116,72 | |
Компот из плодов сушеных | 150 | 200 | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,14 | 16,11 | 21,49 | 63,31 | 84,42 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 3,04 | 4,56 | 1,12 | 1,68 | 20,8 | 31,2 | 50,4 | 75,6 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 75 | |
итого | 14,91 | 20,96 | 21,11 | 29,66 | 69,95 | 99,98 | 477,08 | 670,9 | |||
Полдник | |||||||||||
Картофель и овощи тушеные в соусе (сметанном) | 150 | 200 | 3,03 | 4,04 | 12,34 | 16,45 | 21,52 | 28,69 | 209,66 | 279,55 | |
Хлеб ржаной | 25 | 40 | 2,25 | 3,6 | 0,18 | 0,3 | 32,5 | 52 | 78,75 | 126 | |
Сухари ванильные | шт/20 | 1,5 | 2,4 | 24,8 | 87,2 | ||||||
Хлеб пшеничный | 20 | 3,04 | 1,12 | 20,8 | 50,4 | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 200 | 4,2 | 5,6 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 42 | 56 | |
итого | 12,52 | 14,74 | 16,04 | 22,35 | 77,9 | 109,59 | 380,81 | 548,75 | |||
итого за день | 34 | 46,62 | 45,17 | 64,94 | 207,85 | 264 | 1171,43 | 1618,49 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Пудинг рыбный с маслом сливочным | 70./5 | 70/5 | 10,18 | 10,18 | 6,12 | 6,1 | 4,61 | 4,61 | 116,23 | 116,23 | |
Напиток из клюквенного припаса | 150 | 200 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 18,82 | 25,60 | 55,55 | |
Итого: | 10,26 | 10,29 | 6,12 | 6,12 | 18,73 | 23,43 | 141,83 | 171,78 | |||
итого в сутки | 44,26 | 56,91 | 51,29 | 71,06 | 226,58 | 287,43 | 1313,26 | 1790,27 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 20,11 | 18,51 | белки | 13,5 | 12,7 | ||||||
2-й Завтрак | 3,77 | 3,77 | жиры | 35,1 | 35,7 | ||||||
Обед | 36,33 | 37,47 | углеводы | 69,0 | 64,2 | ||||||
Полдник | 29,00 | 30,65 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 10,80 | 9,60 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 3 (среда) первая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Бутерброд с маслом | 25 | 30 | 1,72 | 2,06 | 2,8 | 3,37 | 10,35 | 12,42 | 74,82 | 89,78 | |
Запеканка из творога с соус.мол.сл. | 100/10 | 130/13 | 16,52 | 21,47 | 14,58 | 18,95 | 20,96 | 27,25 | 286,46 | 372,32 | |
Кофейный напиток с молоком (В1) | 150 | 180 | 1,88 | 2,26 | 1,65 | 1,98 | 13,3 | 15,96 | 73,48 | 88,17 | |
итого | 20,12 | 25,79 | 19,03 | 24,3 | 44,61 | 55,63 | 434,76 | 550,27 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |||
Обед | |||||||||||
Салат из свежих помидор | 40 | 50 | 0,45 | 0,56 | 2,05 | 2,57 | 1,88 | 2,35 | 27,55 | 34,44 | |
Суп картоф.с мясн.фрикад. | 150/15 | 200/20 | 4,19 | 5,59 | 1,87 | 2,5 | 7,79 | 10,38 | 60,3 | 85,24 | |
Котлеты рыбные | 50 | 50 | 6,17 | 6,17 | 4,18 | 4,18 | 7,46 | 7,46 | 94 | 94 | |
Пюре картофельное | 100 | 130 | 1,92 | 2,49 | 3,06 | 3,98 | 7,92 | 10,3 | 85,78 | 111,52 | |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 17,55 | 23,4 | 74,25 | 99 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 61 | 75 | |
итого | 16,18 | 19,41 | 11,38 | 13,53 | 54,6 | 69,89 | 402,88 | 499,2 | |||
Полдник | |||||||||||
Оладьи с маслом сливоным | 50/3 | 70/5 | 3,61 | 5,06 | 3,26 | 4,57 | 24,03 | 33,65 | 210,7 | 264,9 | |
Молоко | 150 | 200 | 4,2 | 5,6 | 2,25 | 3,2 | 3,07 | 4,1 | 84 | 120 | |
итого | 7,81 | 10,66 | 5,51 | 7,77 | 27,1 | 37,75 | 294,7 | 384,9 | |||
итого за день | 44,55 | 56,46 | 36,36 | 46,2 | 137,09 | 177,97 | 1181,84 | 1501,87 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Кнели из птицы | 40 | 7,53 | 7,90 | 13,50 | 94,79 | ||||||
Птица отварная | 70 | 11,30 | 12,11 | 13,00 | 141,64 | ||||||
Морковь тушенная в смет.соусе | 100 | 150 | 1,49 | 2,23 | 6,50 | 9,75 | 20,77 | 31,16 | 82,60 | 123,57 | |
Какао с молоком | 130 | 150 | 2,46 | 2,84 | 2,08 | 2,40 | 16,77 | 24,00 | 92,95 | 107,25 | |
Хлеб ржаной | 20 | 30 | 1,22 | 2,70 | 0,24 | 0,30 | 8,18 | 9,01 | 61,00 | 75,00 | |
Итого: | 12,70 | 19,07 | 16,72 | 24,56 | 59,22 | 77,17 | 331,34 | 447,46 | |||
итого в сутки | 57,25 | 75,53 | 53,08 | 70,76 | 196,31 | 255,14 | 1513,18 | 1949,33 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 28,73 | 28,23 | белки | 15,1 | 15,5 | ||||||
2-й Завтрак | 3,27 | 3,46 | жиры | 31,6 | 32,7 | ||||||
Обед | 26,62 | 25,61 | углеводы | 51,9 | 52,4 | ||||||
Полдник | 19,48 | 19,75 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 21,90 | 22,95 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 4 (четверг) первая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Бутерброд с сыром | 40 | 45 | 5,05 | 5,68 | 6,36 | 7,15 | 11,6 | 13,05 | 126,04 | 141,8 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" | 150 | 150 | 4,74 | 4,74 | 6,18 | 6,18 | 17,67 | 17,67 | 146,44 | 146,44 | |
Какао с молоком | 150 | 180 | 2,52 | 3,37 | 2,11 | 2,82 | 17,42 | 23,23 | 96,52 | 152,3 | |
итого | 12,31 | 13,79 | 14,65 | 16,15 | 46,69 | 53,95 | 369 | 440,54 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |||
Обед | |||||||||||
Салат из св. огурцов и помидор | 40 | 50 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | 4,5 | 1,59 | 1,99 | 40 | 56,3 | |
Щи из св.капусты со сметаной | 150/3 | 200/4 | 1,08 | 1,44 | 1,67 | 2,23 | 3,51 | 4,69 | 36,42 | 48,57 | |
Жаркое по-домашнему | 150 | 200 | 12,55 | 16,74 | 5,58 | 7,45 | 14,61 | 19,48 | 157,89 | 210,53 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 7,5 | 10,6 | 57,1 | 76,14 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 3,04 | 3,04 | 1,12 | 1,12 | 20,8 | 20,8 | 50,4 | 50,4 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 75 | |
итого | 19,9 | 25,5 | 12,22 | 15,64 | 60,01 | 73,56 | 398,01 | 516,94 | |||
Полдник | |||||||||||
Суп молочный с крупой рисовой | 150 | 200 | 3,58 | 4,77 | 3,81 | 5,08 | 12,25 | 16,33 | 98,1 | 130,81 | |
Зефир | шт/30 | шт/30 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 | 91,2 | 91,2 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 3,04 | 4,56 | 1,12 | 1,68 | 14 | 16 | 50,4 | 75,6 | |
Компот из плодов сушеных | 150 | 200 | 0,32 | 0,43 | 0 | 0 | 20,3 | 27 | 79,4 | 105,8 | |
итого | 7,18 | 10 | 4,93 | 6,76 | 70,05 | 82,83 | 319,1 | 403,41 | |||
итого за день | 39,83 | 49,89 | 32,24 | 39,15 | 187,53 | 225,04 | 1135,61 | 1428,39 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Голубцы любительские В1 | 150 | 200 | 9,2 | 12,3 | 12,3 | 15,5 | 5,4 | 7,9 | 170,4 | 213,00 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 75 | |
Компот лимонный | 150 | 200 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 13,50 | 18,40 | 59,33 | 79,10 | |
Итого: | 12,0 | 16,0 | 12,5 | 15,8 | 30,9 | 42,3 | 285,89 | 367,10 | |||
итого в сутки | 51,8 | 65,9 | 44,8 | 55,0 | 218,4 | 267,4 | 1421,5 | 1795,5 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 25,96 | 24,54 | белки | 14,6 | 14,7 | ||||||
2-й Завтрак | 3,48 | 3,76 | жиры | 28,3 | 27,5 | ||||||
Обед | 28,00 | 28,79 | углеводы | 61,5 | 59,6 | ||||||
Полдник | 22,45 | 22,47 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 20,11 | 20,45 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 5 (пятница) первая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Бутерброд с маслом | 25 | 30 | 1,72 | 2,06 | 2,8 | 3,37 | 10,35 | 12,42 | 74,82 | 89,78 | |
Омлет натур.с маслом сливочным | 70/5 | 100/7 | 6,51 | 9,3 | 12,07 | 17,24 | 6,4 | 9,8 | 135,2 | 203,11 | |
Хлеб ржаной | 20 | 30 | 1,4 | 2,1 | 0,25 | 0,37 | 8,5 | 12,7 | 42,8 | 75,69 | |
Чай с сахаром В2 | 150 | 180 | 0,022 | 0,027 | 0 | 0 | 6,76 | 8,11 | 25,58 | 30,7 | |
итого | 9,652 | 13,487 | 15,12 | 20,98 | 32,01 | 43,03 | 278,4 | 399,28 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |||
Обед | |||||||||||
Салат "Белоснежка"с репч.луком | 40 | 50 | 1,01 | 1,27 | 2,72 | 3,4 | 15,3 | 23,56 | 38,87 | 95,1 | |
Суп картофельный рыбой В1 | 150/11 | 200/15 | 3,54 | 4,72 | 2,7 | 3,61 | 10,8 | 14,41 | 80,95 | 107,93 | |
Шницель натуральный рубленый | 50 | 70 | 7,2 | 10,08 | 3,8 | 5,33 | 1,79 | 5,6 | 98,88 | 138,44 | |
Каша вязкая перловая | 100 | 130 | 2,71 | 3,53 | 2,09 | 2,79 | 13,06 | 16,98 | 80,73 | 104,95 | |
Кисель из свежих яблок | 150 | 200 | 0,32 | 0,43 | 0 | 0 | 31 | 37,5 | 79,4 | 105,8 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 3,04 | 4,56 | 1,12 | 1,68 | 20,8 | 31,2 | 50,4 | 85,3 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 98 | |
итого | 20,52 | 28,19 | 12,65 | 17,11 | 104,75 | 145,25 | 485,43 | 735,52 | |||
Полдник | |||||||||||
Сырники со сметаной | 120/12 | 130/13 | 18,17 | 19,68 | 19,5 | 21,3 | 28,2 | 33,6 | 253,87 | 321,12 | |
Молоко | 150 | 200 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 6,4 | 7,1 | 12,3 | 87 | 115,9 | |
итого | 22,37 | 25,28 | 24,3 | 27,7 | 35,3 | 45,9 | 340,87 | 437,02 | |||
итого за день | 52,982 | 67,557 | 52,51 | 66,39 | 182,84 | 248,88 | 1154,2 | 1639,32 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Пудинг из тыквы и яблок с маслом сливочным | 120/3 | 180/4 | 4,03 | 6,05 | 1,60 | 7,52 | 35,40 | 41,60 | 162,60 | 243,90 | |
Кисель молочный | 150 | 200 | 2,60 | 3,62 | 2,00 | 3,00 | 27,80 | 34,80 | 112,10 | 185,30 | |
Итого: | 6,63 | 9,67 | 3,60 | 10,52 | 63,20 | 76,40 | 274,70 | 429,20 | |||
итого в сутки | 59,61 | 77,23 | 56,11 | 76,91 | 246,04 | 325,28 | 1428,90 | 2068,52 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 19,48 | 19,30 | белки | 16,7 | 14,9 | ||||||
2-й Завтрак | 3,46 | 3,26 | жиры | 35,3 | 33,5 | ||||||
Обед | 33,97 | 35,56 | углеводы | 68,9 | 62,9 | ||||||
Полдник | 23,86 | 21,13 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 19,22 | 20,75 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 1 (понедельник) вторая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Колбаса отварная | 50 | 4,9 | 8,95 | 12 | 103,5 | ||||||
Каша вязкая молочная пшенная | 150 | 8,24 | 7,94 | 38,74 | 176,8 | ||||||
Каша вязкая пшенная | 130 | 3,27 | 3,44 | 19,11 | 123,23 | ||||||
Печенье | шт/20 | шт/30 | 1,5 | 2 | 2,4 | 3 | 24,8 | 37,2 | 87,2 | 130,8 | |
Кофейный напиток с молоком (В1) | 150 | 180 | 1,88 | 2,26 | 1,65 | 1,98 | 13,3 | 15,96 | 73,48 | 88,17 | |
итого | 11,62 | 12,43 | 11,99 | 17,37 | 76,84 | 84,27 | 337,48 | 445,7 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |||
Обед | |||||||||||
Салат из бел.капусты с яблоками В1 | 40 | 50 | 0,69 | 0,87 | 3,28 | 4,1 | 3,04 | 3,81 | 46,01 | 57,52 | |
Суп картоф.с макарон.издел. В1 | 150 | 200 | 1,52 | 2,03 | 1,31 | 1,75 | 11,35 | 15,14 | 63,4 | 84,54 | |
Биточки детские | 50 | 70 | 4,87 | 6,49 | 3,61 | 4,81 | 4,91 | 6,54 | 73,15 | 97,5 | |
Картофель отварной | 100 | 130 | 1,79 | 2,33 | 2,77 | 3,6 | 10 | 12 | 88,2 | 120,5 | |
Сок | 150 | 200 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 17,55 | 23,4 | 74,25 | 99 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 3,04 | 4,56 | 1,12 | 1,68 | 20,8 | 31,2 | 50,4 | 75,6 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 75 | |
итого | 15,36 | 20,88 | 12,31 | 16,24 | 79,65 | 108,09 | 451,61 | 609,66 | |||
Полдник | |||||||||||
Пудинг из творога со сметаной | 120/12 | 130/13 | 15,76 | 17,06 | 10,71 | 13,92 | 24,5 | 26,54 | 332,16 | 370 | |
Молоко | 150 | 200 | 4,20 | 5,60 | 4,80 | 6,40 | 7,10 | 12,30 | 87,00 | 115,90 | |
итого | 19,96 | 22,66 | 15,51 | 20,32 | 31,6 | 38,84 | 419,16 | 485,9 | |||
итого за день | 47,38 | 56,57 | 40,25 | 54,53 | 198,87 | 245,9 | 1257,75 | 1608,76 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Блины со сметаной | 50/10 | 70/10 | 4,69 | 5,71 | 6,17 | 7,30 | 7,80 | 10,30 | 140,60 | 196,53 | |
Чай с молоком В2 | 150 | 200 | 2,58 | 3,44 | 2,26 | 3,02 | 7,00 | 9,00 | 83,75 | 111,67 | |
Итого: | 7,3 | 9,2 | 8,4 | 10,3 | 14,8 | 19,3 | 224 | 308 | |||
итого в сутки | 54,7 | 65,7 | 48,7 | 64,9 | 213,7 | 265,2 | 1482,1 | 1917,0 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 22,77 | 23,25 | белки | 14,7 | 13,7 | ||||||
2-й Завтрак | 3,34 | 3,52 | жиры | 29,6 | 30,4 | ||||||
Обед | 30,47 | 31,80 | углеводы | 57,7 | 55,3 | ||||||
Полдник | 28,28 | 25,35 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 15,14 | 16,08 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 2 (вторник) вторая неделя | |||||||||||
1-й Завтрак | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | 1-3 года | 3-7 лет | |
Бутерброд с сыром | 40 | 45 | 5,05 | 5,68 | 6,36 | 7,15 | 11,6 | 13,05 | 126,04 | 141,8 | |
Омлет натур.с маслом сливочным | 70/5 | 100/7 | 6,51 | 9,3 | 12,07 | 17,24 | 1,22 | 1,74 | 142,18 | 203,11 | |
Хлеб ржаной | 20 | 30 | 1,4 | 2,1 | 0,25 | 0,37 | 8,5 | 12,7 | 42,8 | 75,69 | |
Чай с молоком В1 | 150 | 180 | 2,3 | 2,76 | 2,39 | 2,87 | 12,63 | 15,16 | 75 | 90 | |
итого | 15,26 | 19,84 | 21,07 | 27,63 | 33,95 | 42,65 | 386,02 | 510,6 | |||
2-й Завтрак | |||||||||||
Фрукты | шт/110 | шт/150 | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |
итого | 0,44 | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 10,78 | 14,7 | 49,5 | 67,5 | |||
Обед | |||||||||||
Салат из свежих огурцов | 40 | 50 | 0,34 | 0,51 | 2,03 | 3,04 | 1,36 | 2,04 | 24,78 | 37,17 | |
Суп картоф.с рыбными фрикадел. | 150/15 | 200/20 | 3,12 | 4,16 | 1,41 | 1,88 | 1,5 | 2,8 | 56,55 | 75,41 | |
Котлеты домашние | 50 | 70 | 2,66 | 3,73 | 6,28 | 8,28 | 4,92 | 6,89 | 92,95 | 130,13 | |
Свекла, тушенная в сметане | 100 | 130 | 1,66 | 2,16 | 4,33 | 2,81 | 8,41 | 10,93 | 88,69 | 115,29 | |
Компот из свежих плодов | 150 | 200 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0 | 16,4 | 21,2 | 66 | 88 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 3,04 | 3,04 | 1,12 | 1,12 | 9,3 | 9,3 | 50,4 | 50,4 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | 2,7 | 3,6 | 0,22 | 0,3 | 12 | 16 | 56,2 | 75 | |
итого | 14,02 | 17,8 | 15,39 | 17,43 | 53,89 | 69,16 | 435,57 | 571,4 | |||
Полдник | |||||||||||
Суп молочный с крупой перловой | 150 | 200 | 4,01 | 5,35 | 3,84 | 5,3 | 13,6 | 16,98 | 145,9 | 186,4 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 3,04 | 4,56 | 1,12 | 1,68 | 20,8 | 31,2 | 74,1 | 85,6 | |
Отвар шиповника с сахаром | 150 | 200 | 0,45 | 0,61 | 0 | 0 | 16,37 | 19,20 | 95,00 | 145,00 | |
итого | 7,5 | 10,52 | 4,96 | 6,98 | 50,77 | 67,38 | 315 | 417 | |||
итого за день | 37,22 | 48,76 | 41,86 | 52,64 | 149,39 | 193,89 | 1186,09 | 1566,5 | |||
Рекомендованный домашний ужин | |||||||||||
Голубцы овощные | 130 | 170 | 3,57 | 4,67 | 2,40 | 3,00 | 6,30 | 12,60 | 144,22 | 188,60 | |
Компот лимонный | 150 | 200 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 13,67 | 18,23 | 53,39 | 71,19 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 3,20 | 3,20 | 0,50 | 0,50 | 9,60 | 9,60 | 85,60 | 85,60 | |
Итого: | 6,83 | 7,95 | 2,91 | 3,51 | 29,57 | 40,43 | 283,21 | 345,39 | |||
итого в сутки | 44,05 | 56,71 | 44,77 | 56,15 | 178,96 | 234,32 | 1469,30 | 1911,89 | |||
1-3 года | 3-7лет | 1-3 года | 3-7лет | ||||||||
1-й Завтрак | 26,27 | 26,71 | белки | 12,0 | 11,9 | ||||||
2-й Завтрак | 3,37 | 3,53 | жиры | 27,4 | 26,4 | ||||||
Обед | 29,64 | 29,89 | углеводы | 48,7 | 49,0 | ||||||
Полдник | 21,44 | 21,81 | |||||||||
Рекомендованный домашний ужин | 19,28 | 18,07 | |||||||||
100 | |||||||||||
Наименовние блюда | выход | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал | ||||||
ДЕНЬ 3 (среда) вторая неделя | |||||||||||
